Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.98 |
3 Years | 22.12 |
5 Years | 18.49 |
10 Years | 12.28 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 12.2 |
3 Years | 24.5 |
5 Years | 24.02 |
10 Years | 15.03 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.43 |
3 Years | 24.42 |
5 Years | 29.43 |
10 Years | 16.78 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 4.11 |
3 Years | 29.55 |
5 Years | 32.52 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -5.69 |
3 Years | 20.05 |
5 Years | 20.93 |
10 Years | 11.68 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.98 |
3 Years | 22.12 |
5 Years | 18.49 |
10 Years | 12.28 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 12.2 |
3 Years | 24.5 |
5 Years | 24.02 |
10 Years | 15.03 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.32 |
3 Years | 19.07 |
5 Years | 24.26 |
10 Years | 13.38 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -5.69 |
3 Years | 20.05 |
5 Years | 20.93 |
10 Years | 11.68 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 1.4 |
3 Years | 18.98 |
5 Years | 23.29 |
10 Years | 13.34 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.68 |
3 Years | 8.08 |
5 Years | 6.49 |
10 Years | 7.56 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 12.2 |
3 Years | 24.5 |
5 Years | 24.02 |
10 Years | 15.03 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.32 |
3 Years | 19.07 |
5 Years | 24.26 |
10 Years | 13.38 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -5.69 |
3 Years | 20.05 |
5 Years | 20.93 |
10 Years | 11.68 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.61 |
3 Years | 11.18 |
5 Years | 11.94 |
10 Years | 8.79 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.55 |
3 Years | 7.62 |
5 Years | 6.1 |
10 Years | 7.48 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.68 |
3 Years | 8.08 |
5 Years | 6.49 |
10 Years | 7.56 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -5.69 |
3 Years | 20.05 |
5 Years | 20.93 |
10 Years | 11.68 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 1.4 |
3 Years | 18.98 |
5 Years | 23.29 |
10 Years | 13.34 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.61 |
3 Years | 11.18 |
5 Years | 11.94 |
10 Years | 8.79 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.55 |
3 Years | 7.62 |
5 Years | 6.1 |
10 Years | 7.48 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.68 |
3 Years | 8.08 |
5 Years | 6.49 |
10 Years | 7.56 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.81 |
3 Years | 9.81 |
5 Years | 10.15 |
10 Years | 5.73 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.36 |
3 Years | 11.5 |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.61 |
3 Years | 11.18 |
5 Years | 11.94 |
10 Years | 8.79 |
Would you like to continue with some arbitrary task?