Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.71 |
3 Years | 26.56 |
5 Years | 20.49 |
10 Years | 12.88 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.45 |
3 Years | 28.33 |
5 Years | 25.45 |
10 Years | 15.33 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.84 |
3 Years | 28.27 |
5 Years | 32.24 |
10 Years | 17.51 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 12.23 |
3 Years | 33.99 |
5 Years | 36.07 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -2.46 |
3 Years | 23.48 |
5 Years | 22.18 |
10 Years | 12.11 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.71 |
3 Years | 26.56 |
5 Years | 20.49 |
10 Years | 12.88 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.45 |
3 Years | 28.33 |
5 Years | 25.45 |
10 Years | 15.33 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.39 |
3 Years | 22.75 |
5 Years | 25.32 |
10 Years | 13.67 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -2.46 |
3 Years | 23.48 |
5 Years | 22.18 |
10 Years | 12.11 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.92 |
3 Years | 21.71 |
5 Years | 24.29 |
10 Years | 13.82 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.1 |
3 Years | 8.09 |
5 Years | 6.47 |
10 Years | 7.61 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 13.45 |
3 Years | 28.33 |
5 Years | 25.45 |
10 Years | 15.33 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.39 |
3 Years | 22.75 |
5 Years | 25.32 |
10 Years | 13.67 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -2.46 |
3 Years | 23.48 |
5 Years | 22.18 |
10 Years | 12.11 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.87 |
3 Years | 12.53 |
5 Years | 12.56 |
10 Years | 8.98 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.06 |
3 Years | 7.7 |
5 Years | 6.09 |
10 Years | 7.53 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.1 |
3 Years | 8.09 |
5 Years | 6.47 |
10 Years | 7.61 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -2.46 |
3 Years | 23.48 |
5 Years | 22.18 |
10 Years | 12.11 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.92 |
3 Years | 21.71 |
5 Years | 24.29 |
10 Years | 13.82 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.87 |
3 Years | 12.53 |
5 Years | 12.56 |
10 Years | 8.98 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.06 |
3 Years | 7.7 |
5 Years | 6.09 |
10 Years | 7.53 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.1 |
3 Years | 8.09 |
5 Years | 6.47 |
10 Years | 7.61 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.14 |
3 Years | 9.85 |
5 Years | 10.07 |
10 Years | 5.77 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.56 |
3 Years | 11.98 |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.87 |
3 Years | 12.53 |
5 Years | 12.56 |
10 Years | 8.98 |
Would you like to continue with some arbitrary task?