Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -1.0 |
3 Years | 22.18 |
5 Years | 20.57 |
10 Years | 13.81 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.82 |
3 Years | 25.47 |
5 Years | 24.49 |
10 Years | 16.29 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -0.95 |
3 Years | 24.43 |
5 Years | 29.79 |
10 Years | 18.17 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -2.58 |
3 Years | 29.63 |
5 Years | 31.24 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -6.89 |
3 Years | 20.82 |
5 Years | 22.17 |
10 Years | 12.77 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -1.0 |
3 Years | 22.18 |
5 Years | 20.57 |
10 Years | 13.81 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.82 |
3 Years | 25.47 |
5 Years | 24.49 |
10 Years | 16.29 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 1.25 |
3 Years | 20.33 |
5 Years | 25.71 |
10 Years | 14.95 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -6.89 |
3 Years | 20.82 |
5 Years | 22.17 |
10 Years | 12.77 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 1.53 |
3 Years | 19.31 |
5 Years | 24.63 |
10 Years | 14.36 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.18 |
3 Years | 7.85 |
5 Years | 6.55 |
10 Years | 7.53 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.82 |
3 Years | 25.47 |
5 Years | 24.49 |
10 Years | 16.29 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 1.25 |
3 Years | 20.33 |
5 Years | 25.71 |
10 Years | 14.95 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -6.89 |
3 Years | 20.82 |
5 Years | 22.17 |
10 Years | 12.77 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 3.98 |
3 Years | 10.76 |
5 Years | 12.1 |
10 Years | 9.23 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.53 |
3 Years | 7.5 |
5 Years | 6.14 |
10 Years | 7.41 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.18 |
3 Years | 7.85 |
5 Years | 6.55 |
10 Years | 7.53 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -6.89 |
3 Years | 20.82 |
5 Years | 22.17 |
10 Years | 12.77 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 1.53 |
3 Years | 19.31 |
5 Years | 24.63 |
10 Years | 14.36 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 3.98 |
3 Years | 10.76 |
5 Years | 12.1 |
10 Years | 9.23 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.53 |
3 Years | 7.5 |
5 Years | 6.14 |
10 Years | 7.41 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.18 |
3 Years | 7.85 |
5 Years | 6.55 |
10 Years | 7.53 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.26 |
3 Years | 9.95 |
5 Years | 10.15 |
10 Years | 5.66 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.47 |
3 Years | 11.57 |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 3.98 |
3 Years | 10.76 |
5 Years | 12.1 |
10 Years | 9.23 |
Would you like to continue with some arbitrary task?