| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -2.06 |
| 3 Years | 22.23 |
| 5 Years | 14.21 |
| 10 Years | 13.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.57 |
| 3 Years | 22.94 |
| 5 Years | 18.25 |
| 10 Years | 16.22 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.71 |
| 3 Years | 25.26 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 0.72 |
| 3 Years | 29.17 |
| 5 Years | 24.28 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.33 |
| 3 Years | 18.85 |
| 5 Years | 20.68 |
| 10 Years | 16.32 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | -2.06 |
| 3 Years | 22.23 |
| 5 Years | 14.21 |
| 10 Years | 13.33 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.57 |
| 3 Years | 22.94 |
| 5 Years | 18.25 |
| 10 Years | 16.22 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.47 |
| 3 Years | 18.65 |
| 5 Years | 18.93 |
| 10 Years | 15.07 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.33 |
| 3 Years | 18.85 |
| 5 Years | 20.68 |
| 10 Years | 16.32 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.47 |
| 3 Years | 17.43 |
| 5 Years | 18.73 |
| 10 Years | 14.63 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.03 |
| 3 Years | 7.79 |
| 5 Years | 5.37 |
| 10 Years | 5.98 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 5.57 |
| 3 Years | 22.94 |
| 5 Years | 18.25 |
| 10 Years | 16.22 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.47 |
| 3 Years | 18.65 |
| 5 Years | 18.93 |
| 10 Years | 15.07 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.33 |
| 3 Years | 18.85 |
| 5 Years | 20.68 |
| 10 Years | 16.32 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.77 |
| 3 Years | 11.27 |
| 5 Years | 10.22 |
| 10 Years | 9.54 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.41 |
| 3 Years | 7.4 |
| 5 Years | 5.61 |
| 10 Years | 6.58 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.03 |
| 3 Years | 7.79 |
| 5 Years | 5.37 |
| 10 Years | 5.98 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.33 |
| 3 Years | 18.85 |
| 5 Years | 20.68 |
| 10 Years | 16.32 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.47 |
| 3 Years | 17.43 |
| 5 Years | 18.73 |
| 10 Years | 14.63 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.77 |
| 3 Years | 11.27 |
| 5 Years | 10.22 |
| 10 Years | 9.54 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.41 |
| 3 Years | 7.4 |
| 5 Years | 5.61 |
| 10 Years | 6.58 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.03 |
| 3 Years | 7.79 |
| 5 Years | 5.37 |
| 10 Years | 5.98 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.87 |
| 3 Years | 7.54 |
| 5 Years | 5.92 |
| 10 Years | 7.12 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.12 |
| 3 Years | 11.02 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.77 |
| 3 Years | 11.27 |
| 5 Years | 10.22 |
| 10 Years | 9.54 |
Would you like to continue with some arbitrary task?