| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.16 |
| 3 Years | 21.56 |
| 5 Years | 26.54 |
| 10 Years | 16.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 11.24 |
| 3 Years | 27.14 |
| 5 Years | 26.25 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 16.03 |
| 3 Years | 27.16 |
| 5 Years | 26.88 |
| 10 Years | 18.64 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.11 |
| 3 Years | 31.14 |
| 5 Years | 29.7 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.72 |
| 3 Years | 19.05 |
| 5 Years | 24.7 |
| 10 Years | 16.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.16 |
| 3 Years | 21.56 |
| 5 Years | 26.54 |
| 10 Years | 16.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 11.24 |
| 3 Years | 27.14 |
| 5 Years | 26.25 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.43 |
| 3 Years | 18.81 |
| 5 Years | 22.79 |
| 10 Years | 14.98 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.72 |
| 3 Years | 19.05 |
| 5 Years | 24.7 |
| 10 Years | 16.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.76 |
| 3 Years | 14.12 |
| 5 Years | 13.51 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.96 |
| 3 Years | 7.88 |
| 5 Years | 6.35 |
| 10 Years | 7.67 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 11.24 |
| 3 Years | 27.14 |
| 5 Years | 26.25 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 10.43 |
| 3 Years | 18.81 |
| 5 Years | 22.79 |
| 10 Years | 14.98 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.72 |
| 3 Years | 19.05 |
| 5 Years | 24.7 |
| 10 Years | 16.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.95 |
| 3 Years | 11.77 |
| 5 Years | 11.14 |
| 10 Years | 9.57 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.8 |
| 3 Years | 7.57 |
| 5 Years | 5.89 |
| 10 Years | 7.47 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.96 |
| 3 Years | 7.88 |
| 5 Years | 6.35 |
| 10 Years | 7.67 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.72 |
| 3 Years | 19.05 |
| 5 Years | 24.7 |
| 10 Years | 16.26 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.76 |
| 3 Years | 14.12 |
| 5 Years | 13.51 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.95 |
| 3 Years | 11.77 |
| 5 Years | 11.14 |
| 10 Years | 9.57 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.8 |
| 3 Years | 7.57 |
| 5 Years | 5.89 |
| 10 Years | 7.47 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.96 |
| 3 Years | 7.88 |
| 5 Years | 6.35 |
| 10 Years | 7.67 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.48 |
| 3 Years | 7.45 |
| 5 Years | 10.11 |
| 10 Years | 5.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.79 |
| 3 Years | 11.58 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 8.95 |
| 3 Years | 11.77 |
| 5 Years | 11.14 |
| 10 Years | 9.57 |
Would you like to continue with some arbitrary task?