Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.49 |
3 Years | 23.44 |
5 Years | 29.11 |
10 Years | 16.08 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.99 |
3 Years | 28.9 |
5 Years | 28.54 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 10.53 |
3 Years | 28.46 |
5 Years | 28.48 |
10 Years | 18.33 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | -1.18 |
3 Years | 30.19 |
5 Years | 30.66 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.62 |
3 Years | 20.28 |
5 Years | 26.7 |
10 Years | 15.94 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.49 |
3 Years | 23.44 |
5 Years | 29.11 |
10 Years | 16.08 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.99 |
3 Years | 28.9 |
5 Years | 28.54 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.1 |
3 Years | 20.15 |
5 Years | 24.94 |
10 Years | 14.59 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.62 |
3 Years | 20.28 |
5 Years | 26.7 |
10 Years | 15.94 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.6 |
3 Years | 14.82 |
5 Years | 14.13 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.04 |
3 Years | 8.03 |
5 Years | 6.4 |
10 Years | 7.69 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 2.99 |
3 Years | 28.9 |
5 Years | 28.54 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.1 |
3 Years | 20.15 |
5 Years | 24.94 |
10 Years | 14.59 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.62 |
3 Years | 20.28 |
5 Years | 26.7 |
10 Years | 15.94 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.42 |
3 Years | 12.05 |
5 Years | 11.55 |
10 Years | 9.38 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.8 |
3 Years | 7.85 |
5 Years | 6.0 |
10 Years | 7.49 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.04 |
3 Years | 8.03 |
5 Years | 6.4 |
10 Years | 7.69 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.62 |
3 Years | 20.28 |
5 Years | 26.7 |
10 Years | 15.94 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 5.6 |
3 Years | 14.82 |
5 Years | 14.13 |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.42 |
3 Years | 12.05 |
5 Years | 11.55 |
10 Years | 9.38 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.8 |
3 Years | 7.85 |
5 Years | 6.0 |
10 Years | 7.49 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 8.04 |
3 Years | 8.03 |
5 Years | 6.4 |
10 Years | 7.69 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 9.46 |
3 Years | 10.06 |
5 Years | 10.11 |
10 Years | 5.61 |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 7.33 |
3 Years | 11.97 |
5 Years | - |
10 Years | - |
Period | Annualized Return (%) |
---|---|
1 Year | 6.42 |
3 Years | 12.05 |
5 Years | 11.55 |
10 Years | 9.38 |
Would you like to continue with some arbitrary task?