| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 4.19 |
| 3 Years | 22.61 |
| 5 Years | 13.8 |
| 10 Years | 13.9 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.06 |
| 3 Years | 23.61 |
| 5 Years | 17.43 |
| 10 Years | 16.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 13.78 |
| 3 Years | 25.58 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.61 |
| 3 Years | 29.88 |
| 5 Years | 23.97 |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.89 |
| 3 Years | 19.11 |
| 5 Years | 19.91 |
| 10 Years | 16.85 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 4.19 |
| 3 Years | 22.61 |
| 5 Years | 13.8 |
| 10 Years | 13.9 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.06 |
| 3 Years | 23.61 |
| 5 Years | 17.43 |
| 10 Years | 16.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 11.43 |
| 3 Years | 18.98 |
| 5 Years | 18.09 |
| 10 Years | 15.86 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.89 |
| 3 Years | 19.11 |
| 5 Years | 19.91 |
| 10 Years | 16.85 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.89 |
| 3 Years | 17.95 |
| 5 Years | 17.89 |
| 10 Years | 15.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.34 |
| 3 Years | 7.64 |
| 5 Years | 5.58 |
| 10 Years | 6.03 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.06 |
| 3 Years | 23.61 |
| 5 Years | 17.43 |
| 10 Years | 16.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 11.43 |
| 3 Years | 18.98 |
| 5 Years | 18.09 |
| 10 Years | 15.86 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.89 |
| 3 Years | 19.11 |
| 5 Years | 19.91 |
| 10 Years | 16.85 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.17 |
| 3 Years | 10.94 |
| 5 Years | 9.95 |
| 10 Years | 9.5 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.81 |
| 3 Years | 7.25 |
| 5 Years | 5.62 |
| 10 Years | 6.53 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.34 |
| 3 Years | 7.64 |
| 5 Years | 5.58 |
| 10 Years | 6.03 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 12.89 |
| 3 Years | 19.11 |
| 5 Years | 19.91 |
| 10 Years | 16.85 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 9.89 |
| 3 Years | 17.95 |
| 5 Years | 17.89 |
| 10 Years | 15.6 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.17 |
| 3 Years | 10.94 |
| 5 Years | 9.95 |
| 10 Years | 9.5 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 6.81 |
| 3 Years | 7.25 |
| 5 Years | 5.62 |
| 10 Years | 6.53 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.34 |
| 3 Years | 7.64 |
| 5 Years | 5.58 |
| 10 Years | 6.03 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.38 |
| 3 Years | 7.41 |
| 5 Years | 6.08 |
| 10 Years | 7.12 |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.41 |
| 3 Years | 11.26 |
| 5 Years | - |
| 10 Years | - |
| Period | Annualized Return (%) |
|---|---|
| 1 Year | 7.17 |
| 3 Years | 10.94 |
| 5 Years | 9.95 |
| 10 Years | 9.5 |
Would you like to continue with some arbitrary task?